Kinderarmut in Deutschland
Leben auf Sozialhilfeniveau
- 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland auf Sozialhilfeniveau.
- Das entspricht ca. 207 € pro Monat.
- Kinder haben keine in der Verfassung verankerten eigenen, d.h. kinderspezifischen Rechte
Kinderarmut
- Armut beginnt in Deutschland für Familien die weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben.
Folgen der Kinderarmut
- Ausgrenzung von der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- steigende Isolation
- Verschlechterung der Bildungschancen
- Trotz guter und vergleichbarer Schulnoten gehen Kinder in Armut eher auf Haupt- und Realschulen als Kinder aus wohlhabenden Familien, die häufiger das Gymnasium besuchen.
Kinderarmut in Deutschland
Bundesland | %-Anteil | Kinder in Armut |
Berlin | 36,6 | 165.649 |
Bremen | 33,6 | 31.345 |
Sachsen-Anhalt | 29,8 | 97.039 |
Mecklenburg Vorpommern | 29,0 | 69.218 |
Hamburg | 25,7 | 60.823 |
Sachsen | 25,6 | 139.757 |
Brandenburg | 23,7 | 83.181 |
Thüringen | 22,9 | 70.526 |
Nordrhein-Westfalen | 18,0 | 531.555 |
Schleswig-Holstein | 17,7 | 81.206 |
Niedersachsen | 16,7 | 222.322 |
Saarland | 16,5 | 25.986 |
Hessen | 14,9 | 141.051 |
Rheinland-Pfalz | 12,7 | 83.996 |
Baden-Württemberg | 9,2 | 163.601 |
Bayern | 8,4 | 169.527 |
Weitere Informationen: Forum Kinderarmut in Deutschland
*Quelle Unicef / Bundesagentur für Arbeit